Highway Capital Expenditures
Billions of dollars (2001 dollars)

  1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Alabama 0.20 0.28 0.29 0.36 0.26 0.22 0.21 0.25 0.27 0.24 0.19 0.24 0.23 0.17 0.19 0.18 0.60 0.25 0.28
Alaska 0.12 0.18 0.25 0.32 0.19 0.12 0.21 0.15 0.08 0.09 0.09 0.07 0.06 0.07 0.07 0.08 0.07 0.15 0.11
Arizona 0.30 0.42 0.60 0.58 0.82 0.95 1.18 0.87 1.25 0.85 0.69 0.61 0.48 0.52 0.64 0.54 0.69 1.04 0.99
Arkansas 0.12 0.15 0.14 0.26 0.26 0.23 0.24 0.21 0.21 0.25 0.29 0.24 0.27 0.21 0.28 0.35 0.33 0.20 0.23
California 0.84 1.02 1.28 1.25 1.33 1.50 1.74 2.27 2.52 2.44 2.60 2.72 2.81 3.49 3.04 3.26 3.37 3.46 3.16
Colorado 0.15 0.22 0.23 0.31 0.31 0.33 0.38 0.36 0.44 0.45 0.43 0.31 0.46 0.42 0.54 0.78 0.91 0.78 0.79
Connecticut 0.08 0.13 0.13 0.19 0.32 0.40 0.41 0.68 0.61 0.64 0.53 0.40 0.41 0.38 0.34 0.33 0.27 0.26 0.23
Delaware 0.05 0.08 0.09 0.08 0.08 0.09 0.14 0.14 0.15 0.20 0.17 0.18 0.18 0.21 0.16 0.14 0.16 0.13 0.19
District of Columbia 0.02 0.00 0.02 0.02 0.01 0.02 0.03 0.01 0.04 0.05 0.03 0.08 0.07 0.03 0.01 0.03 0.04 0.04 0.04
Florida 0.75 0.60 0.86 1.26 1.38 1.61 1.91 1.62 1.48 1.90 2.21 2.25 2.28 2.53 2.45 2.45 2.82 2.67 2.22
Georgia 0.52 0.78 0.36 0.79 0.43 0.61 0.37 0.69 0.91 0.78 0.72 0.78 0.73 0.95 1.16 0.62 0.99 1.17 0.88
Hawaii 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.08 0.10 0.13 0.11 0.15 0.19 0.13 0.13 0.07 0.10 0.12 0.11 0.13 0.12
Idaho 0.01 0.02 0.04 0.02 0.04 0.02 0.05 0.06 0.05 0.03 0.06 0.07 0.12 0.12 0.12 0.13 0.17 0.16 0.16
Illinois 0.67 0.65 1.09 1.20 1.16 1.39 1.41 1.48 1.68 1.90 1.95 1.72 1.32 1.42 1.40 1.44 1.40 1.01 1.23
Indiana 0.33 0.36 0.32 0.32 0.73 0.18 0.34 0.44 0.50 0.55 0.50 0.45 0.47 0.53 0.47 0.51 0.57 0.38 0.55
Iowa 0.19 0.22 0.32 0.27 0.26 0.40 0.35 0.31 0.41 0.55 0.46 0.44 0.52 0.48 0.52 0.60 0.63 0.62 0.69
Kansas 0.21 0.14 0.30 0.24 0.26 0.26 0.24 0.21 0.27 0.37 0.42 0.44 0.54 0.63 0.77 0.63 0.56 0.50 0.49
Kentucky 0.31 0.36 0.36 0.42 0.36 0.52 0.59 0.52 0.46 0.51 0.87 0.55 0.75 0.58 0.60 0.56 0.57 0.69 0.71
Louisiana 0.78 0.76 0.66 0.61 0.76 0.46 0.43 0.40 0.54 0.62 0.64 0.63 0.52 0.54 0.54 0.42 0.54 0.55 0.50
Maine 0.05 0.03 0.04 0.08 0.08 0.07 0.07 0.10 0.14 0.14 0.10 0.08 0.12 0.05 0.17 0.12 0.11 0.12 0.11
Maryland 0.31 0.22 0.52 0.47 0.68 0.69 0.89 0.76 0.85 0.99 0.55 0.51 0.38 0.50 0.59 0.46 0.45 0.54 0.51
Massachusetts 0.14 0.09 0.26 0.32 0.42 0.47 0.96 0.47 0.38 0.45 0.44 0.35 0.72 0.80 0.89 0.70 1.38 2.60 2.03
Michigan 0.40 0.12 0.19 0.26 0.36 0.43 0.49 0.62 0.38 0.54 0.44 0.65 0.80 0.92 0.88 0.92 1.09 1.25 2.14
Minnesota 0.51 0.63 0.84 0.80 0.90 0.98 0.95 1.13 1.23 1.28 1.35 1.22 1.25 1.15 1.19 1.12 1.15 1.24 1.29
Mississippi 0.21 0.21 0.16 0.18 0.24 0.18 0.27 0.31 0.32 0.34 0.36 0.32 0.25 0.29 0.38 0.42 0.44 0.55 0.48
Missouri 0.14 0.12 0.15 0.29 0.28 0.29 0.38 0.35 0.34 0.22 0.43 0.41 0.50 0.56 0.62 0.77 0.78 0.76 0.69
Montana 0.00 0.04 0.06 0.09 0.14 0.07 0.10 0.10 0.17 0.12 0.14 0.07 0.07 0.06 0.05 0.06 0.05 0.04 0.08
Nebraska 0.14 0.21 0.17 0.18 0.21 0.18 0.24 0.25 0.32 0.33 0.41 0.34 0.46 0.37 0.40 0.33 0.35 0.35 0.37
Nevada 0.10 0.16 0.12 0.06 0.12 0.08 0.16 0.20 0.17 0.00 0.14 0.14 0.21 0.25 0.22 0.16 0.15 0.24 0.35
New Hampshire 0.07 0.03 0.02 0.05 0.06 0.06 0.07 0.08 0.07 0.06 0.07 0.15 0.10 0.10 0.09 0.06 0.09 0.06 0.07
New Jersey 0.40 0.42 0.61 0.58 0.78 1.04 0.57 0.80 0.64 0.31 1.23 0.83 1.05 1.03 0.80 0.69 0.73 1.24 1.78
New Mexico 0.14 0.16 0.17 0.14 0.13 0.19 0.19 0.23 0.22 0.22 0.18 0.22 0.17 0.26 0.11 0.16 0.13 0.39 0.29
New York 1.10 1.28 1.35 1.47 1.53 1.79 1.88 2.71 2.82 2.19 2.22 3.29 3.47 3.28 3.02 3.16 3.30 3.36 3.16
North Carolina 0.16 0.25 0.21 0.29 0.28 0.32 0.46 0.51 0.63 0.75 0.79 0.72 0.70 0.75 0.88 0.95 1.02 1.05 1.03
North Dakota 0.07 0.08 0.10 0.09 0.07 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.05 0.06 0.07 0.08 0.07 0.09 0.09 0.11 0.07
Ohio 0.49 0.42 0.49 0.64 0.68 0.82 0.77 0.68 0.91 1.00 0.82 0.79 0.74 0.79 0.90 1.04 1.40 1.34 1.53
Oklahoma 0.31 0.28 0.28 0.33 0.29 0.33 0.26 0.25 0.40 0.36 0.33 0.30 0.22 0.32 0.27 0.26 0.37 0.62 0.64
Oregon 0.17 0.12 0.13 0.09 0.17 0.15 0.20 0.29 0.24 0.30 0.30 0.30 0.32 0.31 0.26 0.34 0.35 0.32 0.24
Pennsylvania 0.40 0.45 0.47 0.70 0.99 1.19 1.05 0.85 0.91 1.23 0.90 0.88 1.08 1.02 0.90 1.34 0.91 1.34 1.60
Rhode Island 0.02 0.02 0.04 0.04 0.09 0.10 0.11 0.07 0.08 0.05 0.03 0.13 0.16 0.04 0.04 0.04 0.11 0.05 0.01
South Carolina 0.07 0.09 0.13 0.14 0.15 0.19 0.23 0.16 0.21 0.22 0.20 0.29 0.25 0.21 0.26 0.30 0.32 0.31 0.28
South Dakota 0.05 0.06 0.09 0.08 0.09 0.09 0.10 0.08 0.13 0.12 0.17 0.15 0.14 0.11 0.13 0.13 0.12 0.15 0.20
Tennessee 0.22 0.31 0.31 0.34 0.28 0.43 0.67 0.50 0.54 0.51 0.57 0.53 0.50 0.44 0.48 0.44 0.43 0.36 0.49
Texas 1.46 1.51 1.44 1.53 2.93 2.73 2.95 2.62 1.62 1.93 1.87 1.93 1.67 1.71 2.35 2.19 2.43 2.48 2.58
Utah 0.09 0.11 0.12 0.12 0.12 0.08 0.12 0.13 0.17 0.17 0.15 0.19 0.23 0.17 0.21 0.55 0.84 0.69 0.59
Vermont 0.02 0.02 0.01 0.02 0.04 0.04 0.05 0.03 0.06 0.07 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.06
Virginia 0.30 0.35 0.35 0.42 0.61 0.75 1.07 0.98 1.08 1.00 0.80 0.85 0.76 0.96 1.08 1.12 1.24 1.11 0.94
Washington 0.26 0.43 0.46 0.54 0.49 0.48 0.38 0.38 0.45 0.56 0.53 0.84 0.82 0.95 0.89 0.95 0.81 0.92 0.87
West Virginia 0.09 0.08 0.14 0.16 0.16 0.14 0.14 0.18 0.11 0.23 0.21 0.25 0.25 0.26 0.34 0.30 0.23 0.27 0.36
Wisconsin 0.35 0.52 0.49 0.56 0.54 0.55 0.55 0.62 0.69 0.88 0.93 0.84 0.90 0.90 0.84 0.93 0.95 0.97 0.99
Wyoming 0.07 0.11 0.15 0.13 0.11 0.06 0.08 0.06 0.06 0.09 0.01 0.00 0.03 0.00 0.01 0.00 0.01 0.02 0.05
Average 0.28 0.30 0.34 0.39 0.45 0.48 0.53 0.54 0.56 0.57 0.58 0.59 0.60 0.63 0.64 0.65 0.72 0.77 0.77

Note: Since capital expenditures for states are calculated, states may show no expenditures when federal
funding exceeds reported state/local capital spending.
 
Source: GAO analysis of FHWA data