Highway Capital Expenditures
Dollars per 100 Vehicle Miles Travelled (2001 dollars)

  1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Alabama 0.67 0.90 0.87 1.01 0.77 0.60 0.53 0.61 0.63 0.55 0.41 0.51 0.46 0.34 0.37 0.33 1.08 0.44 0.49
Alaska 3.43 5.23 6.40 8.05 4.77 3.18 5.36 3.77 1.93 2.17 2.30 1.75 1.50 1.66 1.70 1.72 1.63 3.30 2.29
Arizona 1.49 2.06 2.88 2.69 3.62 3.00 3.45 2.50 3.53 2.43 1.96 1.62 1.23 1.31 1.51 1.24 1.53 2.22 1.99
Arkansas 0.73 0.89 0.82 1.51 1.48 1.25 1.27 1.01 0.99 1.15 1.27 1.01 1.07 0.80 1.01 1.23 1.15 0.67 0.80
California 0.49 0.56 0.65 0.60 0.62 0.66 0.72 0.90 0.97 0.94 0.99 1.02 1.03 1.26 1.09 1.17 1.16 1.15 1.03
Colorado 0.61 0.90 0.90 1.18 1.18 1.22 1.36 1.30 1.63 1.64 1.38 0.95 1.37 1.20 1.49 2.06 2.31 1.91 1.89
Connecticut 0.38 0.64 0.63 0.85 1.32 1.60 1.57 2.59 2.31 2.41 1.99 1.50 1.52 1.36 1.21 1.16 0.93 0.86 0.74
Delaware 1.04 1.56 1.72 1.51 1.39 1.50 2.18 2.12 2.33 2.93 2.53 2.54 2.63 2.81 2.07 1.69 1.97 1.52 2.32
District of Columbia 0.57 0.08 0.62 0.51 0.21 0.61 0.95 0.30 1.26 1.37 0.97 2.30 2.16 0.78 0.29 0.85 1.34 1.29 1.23
Florida 0.94 0.73 1.01 1.44 1.58 1.74 1.81 1.48 1.35 1.67 1.84 1.86 1.87 1.98 1.89 1.83 2.05 1.88 1.46
Georgia 1.06 1.60 0.72 1.47 0.75 1.02 0.59 1.01 1.29 1.07 0.92 1.00 0.88 1.11 1.30 0.66 1.02 1.18 0.84
Hawaii 0.82 0.81 0.82 0.70 0.75 1.06 1.34 1.65 1.34 1.79 2.38 1.67 1.59 0.83 1.30 1.57 1.39 1.65 1.35
Idaho 0.12 0.20 0.50 0.30 0.46 0.27 0.65 0.70 0.54 0.33 0.56 0.65 1.03 0.98 0.91 1.05 1.25 1.11 1.15
Illinois 1.02 0.96 1.56 1.70 1.56 1.83 1.80 1.82 2.02 2.23 2.22 1.91 1.43 1.50 1.46 1.45 1.38 0.99 1.20
Indiana 0.85 0.90 0.78 0.79 1.79 0.40 0.66 0.79 0.93 1.01 0.88 0.74 0.77 0.81 0.70 0.74 0.83 0.54 0.78
Iowa 0.98 1.14 1.58 1.33 1.29 1.92 1.62 1.36 1.77 2.38 1.94 1.76 2.03 1.85 1.92 2.14 2.18 2.12 2.34
Kansas 1.20 0.75 1.62 1.25 1.29 1.25 1.13 0.98 1.20 1.60 1.75 1.83 2.17 2.49 2.99 2.37 2.05 1.79 1.75
Kentucky 1.22 1.36 1.30 1.46 1.22 1.72 1.87 1.62 1.38 1.44 2.28 1.39 1.87 1.41 1.41 1.29 1.26 1.49 1.51
Louisiana 2.92 2.50 2.01 1.84 2.54 1.53 1.25 1.13 1.41 1.79 1.90 1.73 1.39 1.39 1.43 1.09 1.35 1.33 1.23
Maine 0.65 0.44 0.51 0.86 0.80 0.64 0.62 0.89 1.21 1.19 0.85 0.70 0.94 0.38 1.35 0.93 0.78 0.84 0.80
Maryland 1.06 0.71 1.63 1.42 1.93 1.90 2.37 1.95 2.09 2.39 1.32 1.18 0.86 1.11 1.28 0.98 0.93 1.09 1.02
Massachusetts 0.38 0.23 0.68 0.81 1.03 1.12 2.22 1.02 0.82 0.98 0.93 0.75 1.54 1.67 1.78 1.38 2.66 5.02 3.85
Michigan 0.66 0.19 0.29 0.39 0.50 0.56 0.63 0.78 0.47 0.66 0.52 0.76 0.94 1.07 0.98 1.01 1.16 1.31 2.19
Minnesota 1.74 2.02 2.63 2.44 2.65 2.78 2.60 3.02 3.16 3.27 3.27 2.89 2.88 2.61 2.68 2.29 2.33 2.41 2.45
Mississippi 1.20 1.16 0.86 0.95 1.26 0.91 1.22 1.34 1.32 1.38 1.38 1.18 0.89 0.98 1.23 1.32 1.30 1.59 1.36
Missouri 0.39 0.32 0.40 0.74 0.67 0.67 0.84 0.73 0.66 0.43 0.81 0.75 0.87 0.94 1.01 1.21 1.21 1.14 1.03
Montana 0.00 0.50 0.81 1.25 1.76 0.86 1.19 1.21 2.06 1.45 1.65 0.77 0.81 0.62 0.57 0.60 0.53 0.43 0.77
Nebraska 1.22 1.85 1.41 1.49 1.69 1.34 1.78 1.84 2.30 2.35 2.79 2.27 2.98 2.34 2.44 1.95 1.99 1.95 2.07
Nevada 1.51 2.36 1.68 0.80 1.47 0.94 1.82 2.13 1.63 0.00 1.30 1.16 1.60 1.78 1.36 0.96 0.93 1.37 1.96
New Hampshire 1.03 0.40 0.25 0.64 0.78 0.61 0.74 0.86 0.72 0.64 0.72 1.43 0.96 0.95 0.81 0.54 0.77 0.51 0.56
New Jersey 0.78 0.81 1.16 1.11 1.40 1.83 0.98 1.33 1.08 0.53 2.07 1.40 1.74 1.69 1.29 1.10 1.13 1.89 2.64
New Mexico 1.18 1.41 1.33 1.03 1.01 1.27 1.26 1.45 1.33 1.30 0.95 1.15 0.83 1.21 0.53 0.71 0.58 1.74 1.29
New York 1.37 1.53 1.54 1.63 1.61 1.82 1.82 2.56 2.64 2.03 2.02 2.93 3.07 2.85 2.55 2.62 2.67 2.65 2.45
North Carolina 0.38 0.55 0.44 0.58 0.54 0.59 0.80 0.83 1.01 1.16 1.17 1.03 0.97 0.98 1.12 1.16 1.19 1.20 1.15
North Dakota 1.42 1.53 1.85 1.62 1.31 1.12 1.29 1.14 1.26 1.24 0.83 0.98 1.10 1.19 1.06 1.28 1.29 1.57 1.00
Ohio 0.68 0.58 0.65 0.85 0.88 1.03 0.94 0.81 1.00 1.07 0.86 0.82 0.76 0.78 0.87 1.00 1.33 1.27 1.45
Oklahoma 1.04 0.94 0.90 1.07 0.95 1.05 0.80 0.75 1.21 1.05 0.95 0.84 0.62 0.84 0.70 0.63 0.88 1.45 1.47
Oregon 0.86 0.58 0.63 0.43 0.76 0.64 0.80 1.11 0.91 1.15 1.06 1.00 1.10 1.03 0.87 1.04 1.05 0.92 0.67
Pennsylvania 0.56 0.62 0.64 0.92 1.28 1.52 1.29 1.02 1.06 1.41 1.01 0.97 1.17 1.08 0.93 1.37 0.91 1.32 1.56
Rhode Island 0.41 0.40 0.67 0.66 1.59 1.59 1.92 1.05 1.04 0.67 0.38 1.74 2.22 0.55 0.53 0.62 1.41 0.66 0.11
South Carolina 0.29 0.35 0.51 0.52 0.55 0.64 0.73 0.48 0.61 0.62 0.58 0.79 0.67 0.54 0.65 0.71 0.76 0.69 0.61
South Dakota 0.86 1.02 1.38 1.28 1.42 1.38 1.57 1.15 1.85 1.86 2.32 2.01 1.90 1.48 1.68 1.70 1.44 1.79 2.39
Tennessee 0.63 0.85 0.84 0.94 0.71 1.01 1.51 1.09 1.16 1.08 1.13 1.01 0.92 0.79 0.82 0.73 0.69 0.55 0.75
Texas 1.17 1.15 1.04 1.07 1.97 1.81 1.88 1.64 1.04 1.22 1.14 1.15 0.93 0.95 1.27 1.10 1.18 1.18 1.17
Utah 0.82 0.98 1.05 1.04 0.99 0.64 0.90 0.97 1.18 1.13 0.94 1.10 1.28 0.89 1.07 2.71 3.97 3.13 2.63
Vermont 0.46 0.48 0.24 0.45 0.79 0.77 0.92 0.61 1.11 1.16 1.06 0.78 0.88 0.61 0.60 0.64 0.61 0.57 0.95
Virginia 0.72 0.83 0.78 0.87 1.17 1.37 1.87 1.64 1.79 1.63 1.27 1.30 1.13 1.38 1.51 1.60 1.71 1.50 1.25
Washington 0.84 1.20 1.34 1.57 1.36 1.24 0.91 0.87 1.01 1.20 1.08 1.81 1.72 1.93 1.80 1.85 1.56 1.74 1.62
West Virginia 0.78 0.69 1.09 1.25 1.18 1.00 1.01 1.18 0.72 1.42 1.26 1.50 1.45 1.47 1.93 1.65 1.22 1.42 1.86
Wisconsin 1.06 1.52 1.39 1.52 1.40 1.36 1.28 1.45 1.55 1.93 1.95 1.72 1.80 1.74 1.59 1.71 1.68 1.70 1.73
Wyoming 1.40 2.20 2.91 2.45 2.00 1.17 1.36 1.12 1.00 1.57 0.23 0.01 0.52 0.00 0.10 0.00 0.15 0.25 0.67
Average 0.94 1.06 1.19 1.27 1.33 1.25 1.41 1.33 1.39 1.41 1.38 1.33 1.37 1.26 1.27 1.27 1.37 1.46 1.45

Note: Since capital expenditures for states are calculated, states may show no expenditures when federal
funding exceeds reported state/local capital spending.
 
Source: GAO analysis of FHWA data