Highway Capital Expenditures
Dollars per Registered Motor Vehicle (2001 dollars)

  1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Alabama 65.97 88.81 89.65 105.17 75.71 62.92 53.99 68.87 71.73 68.26 56.34 71.37 71.46 48.72 55.16 48.55 154.28 62.76 69.91
Alaska 373.81 500.95 670.56 914.29 525.90 346.62 586.61 354.15 158.19 184.92 181.85 140.27 116.39 126.06 130.17 139.15 134.85 262.63 177.70
Arizona 137.32 185.20 285.69 259.57 349.87 359.60 437.18 313.67 442.86 297.64 245.75 210.57 169.08 180.25 211.81 172.18 234.01 288.90 260.45
Arkansas 81.86 102.44 103.53 186.44 182.64 158.63 170.92 143.97 143.31 170.70 194.65 158.51 171.08 132.91 172.97 211.71 185.80 107.27 127.42
California 49.03 57.24 71.37 65.89 67.35 74.06 81.78 105.17 115.07 109.54 116.92 119.21 125.61 155.39 124.58 130.85 131.71 131.22 114.23
Colorado 59.90 83.98 85.14 112.29 112.38 108.78 128.32 113.59 140.58 149.26 145.80 102.51 167.98 149.91 156.80 220.28 262.23 201.58 218.26
Connecticut 34.30 57.51 56.34 76.83 124.39 153.15 154.09 255.47 231.86 247.40 204.44 155.82 159.13 145.29 129.71 124.09 101.31 92.65 80.11
Delaware 115.13 178.22 192.32 174.12 166.76 186.57 272.43 263.23 289.65 369.58 319.98 315.95 319.88 356.86 262.00 220.66 262.26 209.65 302.81
District of Columbia 68.91 8.75 64.68 53.92 23.47 76.11 122.35 39.00 164.23 190.86 135.10 303.85 298.96 110.91 47.21 121.66 193.51 189.49 177.36
Florida 89.73 67.89 91.88 128.10 133.31 150.83 174.01 144.21 135.19 190.11 215.68 220.82 222.51 243.87 227.64 225.04 250.36 234.57 188.20
Georgia 132.45 185.52 81.55 172.08 88.41 121.78 70.37 130.04 165.59 136.89 121.47 138.64 122.01 155.43 181.73 99.48 142.99 167.60 123.34
Hawaii 84.28 77.72 84.06 72.70 76.09 110.69 140.96 173.63 140.46 185.62 248.07 173.79 161.92 82.41 132.85 180.42 158.04 186.32 156.71
Idaho 10.79 19.15 45.81 26.87 41.59 23.10 54.99 56.36 50.02 32.69 58.20 71.90 115.66 115.49 111.32 124.73 150.25 137.75 132.02
Illinois 93.04 86.28 143.25 159.98 156.15 181.29 179.63 184.03 213.76 232.41 243.97 212.72 152.25 157.90 158.39 171.11 150.39 108.00 137.64
Indiana 85.38 93.06 81.44 84.76 188.16 47.62 81.23 102.11 114.85 123.82 110.84 95.95 96.71 103.63 89.02 94.53 106.20 68.93 99.01
Iowa 80.92 90.59 132.51 99.78 99.48 147.66 138.10 118.61 154.54 204.89 171.60 161.35 188.85 171.03 180.72 210.06 206.87 202.80 221.51
Kansas 102.82 66.28 143.00 111.77 117.75 117.47 107.89 107.66 136.20 197.60 220.12 229.51 257.41 300.44 365.14 292.39 261.86 222.93 215.00
Kentucky 119.95 138.94 139.98 158.91 133.33 191.79 211.56 182.81 159.05 172.85 291.46 209.99 279.63 220.96 218.50 202.17 199.48 259.42 250.55
Louisiana 280.31 264.28 222.28 203.94 262.13 160.49 147.71 135.16 179.15 203.74 208.00 198.44 152.03 163.45 161.83 122.09 157.95 156.36 140.83
Maine 66.43 44.55 54.94 95.37 92.25 74.01 75.36 110.92 146.66 144.29 105.00 82.50 123.70 49.40 178.90 115.76 113.37 130.42 110.97
Maryland 105.83 73.77 161.79 144.58 202.47 209.15 256.04 215.34 235.08 272.55 149.41 143.18 104.33 135.85 159.98 120.75 120.40 137.47 133.60
Massachusetts 36.87 22.77 68.91 85.86 110.19 122.06 252.11 124.41 101.79 124.15 120.70 91.27 179.31 177.93 187.96 137.81 266.98 488.24 385.56
Michigan 64.68 18.80 29.45 39.20 52.92 61.24 68.24 87.37 53.32 74.73 60.02 88.37 105.99 119.38 110.16 115.04 133.80 151.13 253.83
Minnesota 159.27 193.88 283.00 235.69 289.95 307.77 295.64 343.63 350.56 391.83 386.51 328.29 307.10 296.00 314.18 286.15 276.37 308.57 277.96
Mississippi 129.50 132.77 95.17 104.28 137.37 104.08 150.49 164.64 171.08 181.80 184.73 158.95 123.40 134.47 172.28 186.25 197.15 238.81 211.66
Missouri 39.59 34.41 43.23 81.66 75.67 78.76 101.15 91.22 86.19 55.85 107.17 100.54 118.25 131.78 140.61 175.87 178.77 172.45 150.87
Montana 0.00 43.21 87.83 141.13 201.90 106.97 134.43 134.58 218.90 156.99 154.76 71.24 78.15 60.52 55.20 57.75 51.28 42.53 73.85
Nebraska 114.78 173.08 133.88 142.92 166.95 134.48 179.19 186.22 232.32 236.02 300.81 233.36 315.73 252.36 266.09 220.77 229.11 223.95 231.14
Nevada 136.26 221.96 165.28 85.83 152.15 96.88 199.21 242.83 194.61 0.00 153.27 144.26 211.75 237.73 202.98 137.29 126.25 204.45 283.07
New Hampshire 92.59 36.17 21.10 49.22 74.26 64.16 79.09 90.07 74.67 69.79 81.38 154.18 101.58 90.43 78.51 53.52 85.55 58.07 64.41
New Jersey 81.90 85.53 124.07 113.22 146.72 188.96 100.16 141.13 112.44 56.53 219.91 147.91 180.32 174.39 136.91 118.81 125.79 203.44 278.74
New Mexico 117.44 133.32 140.96 111.04 100.86 149.98 152.50 177.38 165.45 164.83 129.99 153.24 119.24 172.90 76.79 103.45 80.44 247.07 191.65
New York 133.71 151.90 155.80 162.92 160.54 186.32 191.31 270.71 277.01 223.66 226.89 323.38 340.04 319.33 281.30 290.64 316.21 312.07 308.71
North Carolina 35.75 53.58 48.84 64.24 59.76 66.04 92.44 99.79 122.28 144.55 148.60 133.48 128.41 131.59 151.64 163.83 173.84 185.24 164.99
North Dakota 114.09 123.51 144.06 138.05 113.75 97.46 113.15 104.68 118.11 117.81 76.46 90.79 101.70 112.22 102.48 131.20 140.30 161.72 103.95
Ohio 63.79 54.32 61.47 79.23 83.62 96.03 89.72 71.59 108.47 114.89 90.87 84.85 76.89 80.11 90.63 102.47 139.17 131.24 146.48
Oklahoma 112.30 100.33 100.31 114.34 101.45 131.28 101.97 96.09 151.47 135.08 121.55 107.88 78.91 113.06 89.05 89.97 127.19 210.02 210.83
Oregon 80.59 54.99 60.57 41.51 75.98 66.10 87.56 121.01 99.19 117.82 114.75 113.53 117.78 110.73 93.70 116.27 117.10 105.35 77.99
Pennsylvania 59.80 65.34 66.77 96.77 132.92 156.36 134.69 106.99 114.20 153.42 110.08 106.76 127.70 120.55 104.35 152.22 101.81 148.93 172.65
Rhode Island 41.43 36.10 58.34 62.54 136.86 146.36 167.61 105.07 114.23 76.33 46.56 181.11 224.87 54.48 54.19 61.60 157.66 73.51 11.60
South Carolina 35.55 42.64 61.77 62.07 67.22 82.24 95.70 63.56 83.27 87.09 77.73 106.62 90.97 74.39 91.49 103.62 111.76 100.98 90.44
South Dakota 89.09 102.44 137.42 122.34 133.64 131.99 150.69 109.33 184.13 177.68 232.48 184.92 188.25 159.73 183.81 187.81 151.38 188.64 253.91
Tennessee 62.55 87.01 86.29 90.71 71.49 106.03 157.47 115.79 122.15 112.83 121.67 106.12 99.69 82.36 97.65 97.59 97.08 80.53 102.52
Texas 128.71 129.22 118.18 123.23 235.92 222.16 237.44 208.38 126.72 152.04 146.13 147.03 122.23 125.11 171.60 169.27 182.37 176.37 183.17
Utah 86.23 102.63 112.19 113.70 109.17 73.33 102.75 114.83 143.35 141.62 121.98 140.16 163.63 114.89 141.61 362.33 550.68 437.82 364.90
Vermont 51.67 54.05 27.61 52.77 90.75 87.60 112.45 75.56 140.56 152.27 137.34 96.61 110.32 76.31 75.15 83.98 80.68 72.11 125.88
Virginia 80.18 90.17 85.84 97.72 133.70 162.30 229.63 200.85 218.56 198.22 153.28 156.95 138.16 171.25 191.22 196.70 213.73 188.62 155.25
Washington 81.59 130.14 133.93 153.23 129.98 124.90 97.63 92.16 106.45 126.84 119.62 189.69 183.03 211.18 194.29 201.16 167.99 188.22 169.27
West Virginia 74.73 68.32 124.63 138.74 133.40 115.10 109.34 145.20 90.29 179.21 163.45 187.49 169.58 179.70 238.44 222.47 165.26 196.02 248.68
Wisconsin 109.89 160.95 159.37 174.64 172.52 177.08 139.79 175.07 179.69 238.36 248.67 221.07 230.30 224.48 208.07 219.85 226.27 226.40 226.74
Wyoming 146.08 221.44 301.55 264.93 231.41 131.03 159.69 132.88 110.01 201.59 29.62 1.16 68.21 0.00 13.43 0.00 21.55 36.44 91.98
Average 94.09 105.81 122.35 132.37 139.27 134.07 155.47 147.27 156.07 161.75 159.44 154.28 160.35 149.32 152.40 154.77 170.03 178.78 177.46

Note: Since capital expenditures for states are calculated, states may show no expenditures when federal
funding exceeds reported state/local capital spending.
 
Source: GAO analysis of FHWA data