Level of Effort
Dollars per $1000 GSP (2001 dollars)

  1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Alabama 3.11 3.90 3.50 4.06 2.99 2.50 2.20 2.54 2.71 2.30 1.69 2.13 1.93 1.46 1.59 1.49 4.82 1.98 2.23
Alaska 3.30 4.97 6.35 7.63 6.56 3.82 6.87 4.45 2.20 2.90 2.90 2.21 2.05 2.22 2.28 2.47 2.65 5.42 3.67
Arizona 5.69 6.99 8.23 7.20 9.62 10.94 12.89 9.18 13.11 8.66 6.40 5.29 3.79 3.98 4.74 3.86 4.60 6.62 6.10
Arkansas 3.34 3.73 2.93 5.42 5.48 4.82 4.87 3.90 3.90 4.49 4.81 3.81 4.01 3.20 4.15 5.09 4.72 2.75 3.34
California 1.37 1.51 1.61 1.44 1.50 1.64 1.76 2.13 2.28 2.20 2.29 2.38 2.43 3.03 2.62 2.72 2.66 2.60 2.27
Colorado 2.02 2.78 2.54 3.21 3.32 3.54 3.89 3.56 4.28 4.20 3.64 2.47 3.47 3.11 3.86 5.22 5.77 4.69 4.55
Connecticut 1.02 1.55 1.32 1.74 2.80 3.34 3.15 4.96 4.43 4.68 3.72 2.78 2.80 2.58 2.29 2.13 1.70 1.57 1.38
Delaware 3.28 4.61 4.60 3.80 3.63 3.95 5.63 4.98 5.42 6.53 5.55 5.46 5.61 6.16 4.59 3.77 4.39 3.39 5.07
District of Columbia 0.55 0.07 0.45 0.36 0.14 0.43 0.63 0.18 0.77 0.82 0.57 1.28 1.19 0.45 0.19 0.49 0.75 0.74 0.70
Florida 3.82 2.70 3.30 4.45 4.70 5.28 5.81 4.60 4.13 5.16 5.68 5.47 5.34 5.89 5.61 5.47 6.03 5.56 4.53
Georgia 4.82 6.36 2.47 4.85 2.52 3.53 1.98 3.53 4.64 3.86 3.27 3.37 2.97 3.76 4.41 2.29 3.43 3.88 2.87
Hawaii 2.05 1.77 1.76 1.45 1.56 2.22 2.64 3.09 2.42 3.15 3.97 2.71 2.61 1.43 2.34 2.83 2.51 3.03 2.63
Idaho 0.58 0.92 1.89 1.08 1.75 1.08 2.43 2.44 2.14 1.36 2.17 2.40 3.66 3.57 3.51 4.00 4.81 4.19 4.05
Illinois 2.64 2.37 3.43 3.58 3.41 4.07 3.90 3.90 4.40 4.89 4.72 4.02 2.95 3.17 3.13 3.14 2.94 2.10 2.55
Indiana 3.35 3.33 2.52 2.44 5.45 1.30 2.36 2.88 3.27 3.51 2.98 2.53 2.54 2.85 2.52 2.70 2.88 1.89 2.77
Iowa 3.33 3.86 4.79 3.88 3.90 5.99 5.03 4.05 5.26 6.96 5.58 5.23 5.76 5.40 5.61 6.39 6.75 6.67 7.41
Kansas 4.12 2.46 4.84 3.62 3.97 3.97 3.56 3.08 3.84 5.09 5.51 5.61 6.57 7.86 9.52 7.51 6.43 5.64 5.60
Kentucky 4.84 5.31 4.50 4.92 4.28 6.24 6.68 5.56 4.92 5.27 8.33 5.07 6.54 5.11 5.26 4.82 4.68 5.64 5.76
Louisiana 6.37 6.16 4.76 4.42 6.37 4.10 3.58 3.23 4.08 4.75 5.18 4.88 3.82 3.85 3.90 2.94 3.92 3.93 3.51
Maine 2.62 1.64 1.80 3.05 2.95 2.41 2.25 3.14 4.40 4.39 3.09 2.48 3.36 1.37 5.01 3.51 2.90 3.21 3.05
Maryland 3.51 2.26 4.50 3.76 5.18 5.08 5.98 4.82 5.32 6.18 3.35 2.99 2.16 2.86 3.42 2.58 2.44 2.82 2.66
Massachusetts 1.10 0.61 1.52 1.71 2.15 2.31 4.37 2.07 1.71 2.07 1.94 1.48 2.93 3.26 3.55 2.72 5.07 9.15 6.87
Michigan 2.29 0.60 0.81 1.07 1.44 1.72 1.89 2.32 1.45 2.05 1.56 2.18 2.48 2.90 2.79 2.88 3.29 3.70 6.35
Minnesota 5.77 6.54 7.29 6.56 7.36 7.90 7.28 8.16 8.83 9.06 8.84 7.85 7.60 7.00 7.06 6.43 6.29 6.61 6.72
Mississippi 5.33 4.99 3.30 3.63 4.95 3.68 5.16 5.68 5.91 6.10 6.00 4.98 3.78 4.25 5.58 6.17 6.40 7.84 6.94
Missouri 1.41 1.12 1.22 2.23 2.10 2.20 2.73 2.38 2.32 1.47 2.72 2.54 2.92 3.23 3.53 4.28 4.25 4.11 3.73
Montana 0.00 2.12 3.25 5.03 7.75 4.07 5.66 5.42 9.21 6.27 6.84 3.08 3.34 2.69 2.49 2.61 2.25 1.90 3.36
Nebraska 4.34 6.37 4.24 4.33 5.31 4.45 5.67 5.66 6.92 6.86 7.97 6.45 8.34 6.75 6.94 5.88 6.04 6.01 6.44
Nevada 4.36 6.67 4.42 2.02 3.74 2.41 4.45 4.90 3.79 0.00 2.84 2.51 3.53 4.05 3.33 2.31 2.14 3.14 4.46
New Hampshire 4.02 1.44 0.75 1.74 2.12 1.77 2.09 2.43 2.13 1.86 2.02 3.99 2.61 2.52 2.12 1.40 1.95 1.28 1.37
New Jersey 2.41 2.24 2.74 2.43 3.11 4.02 2.01 2.66 2.11 1.02 3.84 2.51 3.11 3.05 2.36 2.01 2.04 3.42 4.73
New Mexico 4.52 5.06 4.69 3.54 3.78 5.65 5.55 6.27 5.72 5.18 3.93 4.35 3.09 4.89 2.18 2.85 2.35 7.17 5.20
New York 2.52 2.66 2.41 2.46 2.49 2.85 2.81 3.94 4.06 3.18 3.05 4.43 4.59 4.41 3.99 4.15 4.07 4.11 3.81
North Carolina 1.51 1.98 1.44 1.80 1.71 1.91 2.54 2.61 3.23 3.75 3.62 3.15 2.92 3.09 3.62 3.73 3.75 3.71 3.52
North Dakota 4.80 5.17 5.60 5.15 4.81 4.23 5.26 4.35 4.68 4.67 2.89 3.47 3.82 4.31 3.76 4.99 4.91 6.16 3.81
Ohio 2.29 1.82 1.79 2.23 2.37 2.87 2.58 2.16 2.86 3.11 2.41 2.24 2.02 2.14 2.45 2.76 3.58 3.46 3.97
Oklahoma 4.05 3.65 3.26 3.81 3.85 4.61 3.41 3.14 5.01 4.44 3.94 3.41 2.52 3.71 3.08 2.85 4.01 6.59 6.68
Oregon 3.36 2.17 2.12 1.40 2.62 2.24 2.82 3.75 3.03 3.58 3.40 3.17 3.29 3.06 2.41 3.00 3.01 2.65 1.92
Pennsylvania 1.77 1.82 1.68 2.36 3.33 3.93 3.22 2.47 2.63 3.47 2.40 2.28 2.74 2.58 2.29 3.37 2.22 3.22 3.82
Rhode Island 1.36 1.11 1.60 1.54 3.35 3.64 3.94 2.33 2.56 1.62 0.94 3.96 4.92 1.19 1.19 1.29 3.24 1.57 0.23
South Carolina 1.37 1.52 1.90 1.89 2.05 2.48 2.75 1.75 2.29 2.30 2.06 2.80 2.33 1.95 2.41 2.70 2.83 2.62 2.38
South Dakota 4.56 5.02 5.76 5.03 5.55 5.58 6.36 4.44 7.18 6.50 8.12 6.82 6.40 4.98 5.67 5.95 5.02 6.24 8.37
Tennessee 2.71 3.38 2.89 3.01 2.43 3.56 5.24 3.76 4.12 3.69 3.71 3.27 2.96 2.61 2.81 2.54 2.37 1.92 2.67
Texas 3.53 3.52 2.94 2.97 6.26 6.10 6.08 5.10 3.02 3.51 3.23 3.16 2.63 2.68 3.56 3.13 3.36 3.33 3.35
Utah 3.09 3.49 3.33 3.17 3.17 2.20 3.02 3.27 3.98 3.80 3.15 3.62 4.18 2.89 3.41 8.77 12.68 10.10 8.36
Vermont 2.01 1.98 0.90 1.67 2.92 2.83 3.37 2.14 3.98 4.24 3.73 2.63 2.99 2.16 2.19 2.34 2.18 1.99 3.40
Virginia 2.60 2.72 2.29 2.52 3.52 4.22 5.62 4.79 5.25 4.75 3.65 3.69 3.23 4.09 4.51 4.61 4.84 4.23 3.46
Washington 2.79 4.19 3.92 4.43 3.88 3.74 2.74 2.51 2.83 3.35 3.00 4.50 4.26 5.05 4.61 4.70 3.75 4.01 3.80
West Virginia 2.58 2.43 3.68 4.13 4.19 3.81 3.69 4.50 2.82 5.71 4.95 5.81 5.43 5.67 7.69 6.86 5.18 6.11 8.18
Wisconsin 3.75 5.18 4.27 4.59 4.42 4.52 4.19 4.55 4.92 6.15 6.07 5.24 5.42 5.39 5.00 5.47 5.35 5.36 5.50
Wyoming 3.65 5.74 7.00 6.22 6.15 3.84 4.56 3.74 3.12 5.12 0.78 0.03 1.84 0.00 0.39 0.00 0.65 1.01 2.69
Average 3.05 3.27 3.24 3.35 3.82 3.72 4.10 3.79 4.11 4.12 3.90 3.61 3.68 3.53 3.68 3.69 3.94 4.14 4.17

Note: Since capital expenditures for states are calculated, states may show no expenditures when federal
funding exceeds reported state/local capital spending.
Federal and average state expenditures are based on $1000 of GDP rather than GSP.
Source: GAO analysis of FHWA data