Gas Tax Rates
Cents per Gallon (2001 dollars)

  1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Alabama 18.31 17.54 19.99 19.35 18.89 18.39 17.80 17.15 16.52 15.91 21.46 20.96 20.52 20.08 19.69 19.31 19.04 18.80 18.42
Alaska 13.31 12.75 12.30 11.91 11.63 11.32 10.96 10.55 10.17 9.79 9.54 9.32 9.12 8.92 8.75 8.58 8.46 8.35 8.18
Arizona 16.64 19.13 19.99 19.35 23.25 22.63 23.28 22.42 22.88 22.02 21.46 20.96 20.52 20.08 19.69 19.31 19.04 18.80 18.42
Arkansas 15.81 15.14 14.61 15.63 19.62 19.09 18.49 18.07 17.41 22.88 22.29 21.78 21.31 20.86 20.34 19.95 19.68 20.36 19.95
California 11.65 14.35 13.84 13.39 13.08 12.73 12.33 11.87 11.44 18.35 19.07 19.80 20.52 20.08 19.69 19.31 19.04 18.80 18.42
Colorado 14.98 19.13 18.45 17.86 26.16 25.46 24.65 26.38 25.42 26.92 26.23 25.62 25.07 24.54 24.06 23.60 23.27 22.97 22.51
Connecticut 18.31 22.32 23.06 23.81 24.71 26.87 27.39 26.38 27.97 30.59 31.00 33.77 35.33 37.93 41.56 38.62 33.85 33.42 32.74
Delaware 18.31 17.54 16.91 16.37 18.89 22.63 21.91 21.10 20.34 23.25 22.65 25.62 25.07 25.66 25.16 24.67 24.33 24.02 23.53
District of Columbia 23.30 23.59 23.83 23.07 22.53 21.92 21.23 23.74 22.88 22.02 23.84 23.29 22.80 22.31 21.87 21.46 21.16 20.89 20.46
Florida 13.31 15.46 14.91 14.44 14.10 13.72 13.28 12.79 13.86 13.70 13.83 13.74 13.79 13.72 13.67 13.73 13.75 13.68 13.40
Georgia 12.48 11.96 11.53 11.16 10.90 10.61 10.27 9.89 9.53 9.18 8.94 8.73 8.55 8.37 8.20 8.05 7.93 7.83 7.67
Hawaii 14.14 13.55 13.07 16.37 15.99 15.56 15.07 14.51 13.98 19.58 19.07 18.63 18.24 17.85 17.50 17.16 16.93 16.71 16.37
Idaho 20.80 23.11 22.29 21.58 21.07 20.51 24.65 23.74 22.88 25.69 25.03 24.45 23.94 23.43 27.34 26.82 26.45 26.11 25.58
Illinois 12.48 17.54 18.45 19.35 18.89 18.39 17.80 21.10 24.15 23.25 22.65 22.12 21.66 21.20 20.78 20.38 20.10 19.84 19.44
Indiana 18.47 17.69 17.07 20.83 20.35 19.80 20.54 19.78 19.07 18.35 17.88 17.47 17.10 16.73 16.41 16.09 15.87 15.66 15.35
Iowa 21.63 20.72 19.99 22.32 23.25 22.63 24.65 26.38 25.42 24.47 23.84 23.29 22.80 22.31 21.87 21.46 21.16 20.89 20.46
Kansas 13.31 15.94 16.91 16.37 15.99 15.56 15.07 19.78 20.34 20.80 21.46 20.96 20.52 20.08 19.69 19.31 19.04 20.89 20.46
Kentucky 16.64 15.94 15.37 14.88 21.80 21.22 20.54 19.78 19.58 18.84 18.36 17.93 18.69 18.30 17.94 17.59 17.35 17.13 16.78
Louisiana 13.31 12.75 24.60 23.81 23.25 22.63 21.91 21.10 25.42 24.47 23.84 23.29 22.80 22.31 21.87 21.46 21.16 20.89 20.46
Maine 14.98 22.32 21.52 20.83 20.35 19.80 21.91 22.42 21.61 23.25 22.65 22.12 21.66 21.20 20.78 20.38 20.10 19.84 19.44
Maryland 18.31 21.52 20.75 20.09 19.62 26.17 25.34 24.40 23.52 22.63 28.02 27.36 26.78 26.22 25.70 25.21 24.86 24.54 24.04
Massachusetts 17.31 17.54 16.91 16.37 15.99 15.56 15.07 14.51 21.61 25.69 25.03 24.45 23.94 23.43 22.97 22.53 22.22 21.93 21.49
Michigan 18.31 20.72 23.06 22.32 21.80 21.22 20.54 19.78 19.07 18.35 17.88 17.47 17.10 16.73 16.41 20.38 20.10 19.84 19.44
Minnesota 21.63 25.51 26.14 25.30 24.71 24.05 27.39 26.38 25.42 24.47 23.84 23.29 22.80 22.31 21.87 21.46 21.16 20.89 20.46
Mississippi 14.98 14.35 13.84 13.39 13.08 21.22 23.28 22.42 23.13 22.27 21.70 21.43 20.97 20.53 20.12 19.74 19.47 19.21 18.83
Missouri 11.65 11.16 10.76 10.42 10.17 15.60 15.11 14.55 14.02 13.50 15.53 15.17 17.10 16.73 18.59 18.24 17.98 17.75 17.39
Montana 14.98 23.91 23.06 22.32 24.71 28.29 27.39 26.38 25.42 24.47 25.51 27.95 30.77 30.12 29.53 28.97 28.56 28.20 27.62
Nebraska 23.30 24.71 22.60 25.89 24.85 25.32 25.06 29.41 27.58 29.00 29.33 28.41 28.95 28.34 28.33 26.28 24.86 23.81 23.33
Nevada 19.97 19.13 18.45 19.35 18.89 22.63 24.65 23.74 22.88 26.31 28.61 27.95 27.35 26.77 26.25 26.55 26.18 25.85 25.32
New Hampshire 23.30 22.32 21.52 20.83 20.35 19.80 19.17 18.46 21.10 22.76 22.17 21.78 21.31 20.86 20.45 20.06 20.63 20.36 19.95
New Jersey 13.31 12.75 12.30 11.91 11.63 11.32 14.38 13.85 13.35 12.85 12.52 12.23 11.97 11.71 11.48 11.26 11.11 10.97 10.74
New Mexico 16.64 17.54 16.91 16.37 15.99 19.80 19.17 21.10 21.61 20.80 20.27 26.78 23.94 20.08 20.64 20.25 19.57 19.32 18.93
New York 13.31 12.75 12.30 11.91 11.63 11.32 10.96 10.55 18.27 25.47 27.29 26.65 25.71 24.45 23.83 24.46 23.96 30.60 29.98
North Carolina 19.97 19.13 18.45 17.86 22.53 21.92 21.50 27.56 27.33 27.65 26.11 25.62 24.28 24.10 23.73 24.25 22.85 22.14 21.69
North Dakota 13.31 20.72 19.99 19.35 18.89 18.39 23.28 22.42 21.61 20.80 20.27 20.96 20.52 20.08 21.87 21.46 21.16 21.93 21.49
Ohio 19.47 19.13 18.45 17.86 17.44 20.79 20.27 23.74 25.42 25.69 25.03 25.62 25.07 24.54 24.06 23.60 23.27 22.97 22.51
Oklahoma 10.95 10.49 13.84 14.88 14.53 22.63 21.91 22.42 21.61 20.80 20.27 19.80 19.38 18.97 18.59 18.24 17.98 17.75 17.39
Oregon 13.31 12.75 13.84 14.88 15.99 16.97 19.17 21.10 22.88 24.47 26.23 27.95 27.35 26.77 26.25 25.75 25.39 25.06 24.55
Pennsylvania 18.31 19.13 18.45 17.86 17.44 16.97 16.43 15.83 23.13 27.35 26.64 26.03 25.47 24.93 24.45 27.79 27.40 27.05 26.50
Rhode Island 18.31 20.72 19.99 19.35 21.80 21.22 20.54 23.74 25.42 31.81 31.00 32.60 33.05 32.35 31.72 31.11 30.68 30.28 29.67
South Carolina 21.63 20.72 19.99 19.35 18.89 21.22 20.54 21.10 20.34 19.58 19.07 18.63 18.24 17.85 17.50 17.16 16.93 16.71 16.37
South Dakota 21.63 20.72 19.99 19.35 18.89 18.39 24.65 23.74 22.88 22.02 21.46 20.96 20.52 20.08 19.69 22.53 19.04 22.97 22.51
Tennessee 14.98 14.35 15.37 19.35 24.71 24.05 23.28 26.38 25.42 24.47 23.84 23.29 22.80 22.31 21.87 21.46 21.16 20.89 20.46
Texas 8.32 7.97 15.37 14.88 14.53 21.22 20.54 19.78 19.07 24.47 23.84 23.29 22.80 22.31 21.87 21.46 21.16 20.89 20.46
Utah 18.31 17.54 21.52 20.83 20.35 26.87 26.02 25.06 24.15 23.25 22.65 22.12 21.66 21.20 20.78 26.28 25.92 25.59 25.07
Vermont 18.31 20.72 19.99 19.35 18.89 18.39 17.80 21.10 20.34 19.58 19.07 18.63 18.24 17.85 17.50 21.46 21.16 20.89 20.46
Virginia 18.31 17.54 16.91 16.37 21.80 24.75 23.97 23.34 22.50 21.66 20.86 20.38 19.95 19.52 19.14 18.77 18.51 18.28 17.90
Washington 19.97 25.51 27.67 26.79 26.16 25.46 24.65 23.74 27.97 28.14 27.42 26.78 26.21 25.66 25.16 24.67 24.33 24.02 23.53
West Virginia 17.47 24.47 23.60 22.84 22.31 21.71 21.02 26.84 25.87 24.90 24.26 29.52 28.89 28.28 27.73 27.20 26.82 26.47 25.94
Wisconsin 21.63 23.91 24.60 24.56 25.43 28.29 28.62 27.43 27.33 27.16 26.47 27.02 26.33 26.10 25.92 25.53 26.87 26.52 25.99
Wyoming 13.31 12.75 12.30 11.91 11.63 11.32 10.96 11.87 11.44 11.01 10.73 10.48 10.26 10.04 9.84 9.66 14.81 14.62 14.32
Average 16.80 18.05 18.38 18.37 19.03 20.08 20.32 20.82 21.23 22.09 22.12 22.24 21.95 21.51 21.39 21.39 21.06 21.06 20.63

 
 
Source: GAO analysis of FHWA data