Effective Motor Fuels Tax Rates
Cents per Gallon (2001 dollars)

  1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Alabama 18.22 17.46 17.04 16.20 15.47 14.33 14.67 14.72 16.66 15.79 19.06 21.00 20.35 19.68 20.06 19.75 19.32 19.05 18.95
Alaska 11.87 12.62 12.39 10.41 10.05 10.50 10.40 9.11 9.14 8.67 8.50 8.90 8.07 6.90 6.25 6.17 7.35 7.96 8.61
Arizona 14.18 16.51 18.69 18.72 22.37 22.63 22.14 22.17 21.67 22.08 21.08 21.87 20.16 20.35 20.27 19.46 19.42 19.89 19.53
Arkansas 16.08 15.09 14.95 17.65 19.31 18.63 17.02 17.23 16.96 16.75 21.85 20.48 20.57 20.18 20.72 20.05 19.34 19.86 21.08
California 11.44 14.63 13.52 13.13 12.81 12.22 11.92 11.21 11.13 16.09 16.55 18.15 18.33 19.00 18.93 18.77 18.47 18.58 17.91
Colorado 14.19 16.49 18.84 16.35 20.84 24.91 24.87 24.48 24.50 26.14 25.79 25.22 24.90 24.04 23.82 22.84 22.92 22.42 22.09
Connecticut 18.54 21.84 21.45 21.38 21.71 23.53 26.03 26.70 26.09 26.76 28.62 30.30 32.52 35.40 36.77 37.58 35.15 30.43 30.45
Delaware 17.90 16.81 16.71 15.87 16.07 18.84 21.45 21.21 20.68 22.92 21.87 22.93 24.55 26.00 25.38 26.85 24.89 24.62 25.04
District of Columbia 21.71 23.47 23.89 23.19 22.87 20.18 21.21 22.11 22.88 22.02 20.33 23.18 23.61 22.51 20.27 19.12 19.01 18.92 17.94
Florida 12.80 13.72 13.91 13.50 13.51 13.67 13.00 12.51 12.67 17.29 17.37 17.70 18.11 18.24 18.80 19.33 19.30 19.14 19.21
Georgia 12.36 11.69 11.36 10.85 10.56 10.43 10.05 9.72 9.43 8.98 8.97 8.28 8.47 8.18 8.42 7.74 7.89 7.19 7.38
Hawaii 13.77 13.25 12.71 13.76 15.51 15.08 14.58 13.94 14.17 15.21 18.37 17.92 17.20 17.32 18.21 18.09 17.67 17.38 17.21
Idaho 20.08 21.95 21.53 20.28 20.08 20.34 21.31 22.45 22.30 23.42 24.13 23.57 22.89 22.76 26.39 26.23 26.06 25.45 24.88
Illinois 12.62 14.07 18.64 18.08 18.51 18.15 17.67 18.32 23.63 23.49 22.78 21.98 21.76 21.19 21.85 19.79 21.64 20.41 20.30
Indiana 17.62 17.08 16.37 19.44 22.93 22.29 22.00 22.16 22.18 21.41 20.05 19.43 18.50 19.18 19.15 19.23 18.75 19.65 17.60
Iowa 18.65 18.33 17.83 18.11 23.02 22.75 24.15 25.00 24.20 24.41 23.82 23.27 22.55 22.08 21.92 21.86 21.27 21.03 20.50
Kansas 13.83 13.77 15.10 15.46 15.19 15.47 14.61 16.20 18.97 21.30 21.69 21.35 21.42 20.72 20.46 20.85 20.25 20.20 22.21
Kentucky 16.58 15.45 14.58 13.93 15.81 19.89 19.60 20.06 19.42 18.68 17.86 17.00 16.17 16.29 18.74 16.09 17.48 18.26 15.98
Louisiana 13.32 12.76 17.96 23.81 24.34 22.57 21.79 20.71 25.46 24.31 23.92 23.10 22.55 22.17 22.53 22.21 21.75 21.43 20.53
Maine 14.50 19.20 20.84 19.47 18.82 18.37 20.58 22.06 21.65 22.89 22.18 22.07 21.33 20.42 21.39 20.43 21.22 19.85 21.30
Maryland 16.67 19.54 20.35 19.39 19.41 22.69 25.24 24.17 23.75 22.35 24.68 27.12 27.44 26.88 26.54 25.26 24.98 24.58 22.99
Massachusetts 17.99 16.98 16.69 16.39 15.19 15.54 15.06 14.50 16.68 24.88 24.47 24.76 23.32 22.81 23.31 22.20 21.88 21.78 21.36
Michigan 17.72 19.24 20.99 21.29 20.77 20.05 19.32 18.52 17.88 17.41 16.73 16.32 15.97 15.70 15.51 16.02 18.93 18.54 18.62
Minnesota 20.95 22.18 22.92 22.61 22.87 22.75 24.96 25.18 24.84 24.44 22.51 21.64 21.22 20.40 20.43 21.05 20.14 20.14 19.49
Mississippi 15.10 13.99 13.86 13.12 13.12 12.20 21.44 22.48 22.87 21.30 21.32 20.19 20.70 20.24 20.63 19.20 19.35 18.15 19.75
Missouri 11.38 10.86 10.38 10.34 9.88 12.16 14.58 14.12 13.89 13.12 14.04 14.71 15.79 16.36 17.95 18.14 17.67 17.75 17.47
Montana 14.67 17.84 21.97 22.30 22.01 24.36 25.67 25.08 24.10 23.50 23.41 22.15 27.88 27.05 30.60 28.99 28.14 27.54 30.81
Nebraska 20.20 19.62 19.52 19.79 22.79 23.63 22.68 24.03 25.77 27.46 25.44 25.37 25.40 23.21 24.68 27.29 24.75 24.30 26.83
Nevada 18.27 18.72 18.48 18.05 18.45 20.81 24.48 24.62 24.59 23.79 25.59 25.62 26.07 26.02 25.64 27.40 28.84 25.23 26.47
New Hampshire 22.77 21.83 21.48 20.71 20.02 20.22 19.02 18.14 19.49 20.45 21.18 20.60 19.84 19.22 19.81 18.09 18.53 18.16 18.56
New Jersey 13.80 12.84 12.65 12.65 12.95 11.87 13.32 14.31 13.75 13.68 12.88 12.70 12.43 12.12 12.28 12.07 11.59 11.42 11.42
New Mexico 15.93 16.51 16.36 16.89 16.53 18.10 17.95 18.89 20.02 18.93 18.78 18.21 21.15 22.97 21.68 20.56 20.70 19.90 20.55
New York 13.30 11.98 12.14 11.74 11.65 11.06 11.74 11.18 10.10 9.82 27.90 27.08 24.88 26.49 23.18 24.08 24.52 23.64 22.44
North Carolina 19.19 18.21 17.98 17.21 19.10 21.44 21.12 22.80 27.07 26.68 25.64 24.10 23.51 22.63 29.32 23.05 22.82 21.79 21.30
North Dakota 12.00 14.60 17.60 16.42 15.44 17.44 20.57 20.06 19.94 18.66 18.68 18.22 19.03 18.01 21.67 21.45 21.01 20.58 21.38
Ohio 18.54 18.21 17.73 15.10 15.94 15.77 19.33 21.41 24.01 24.96 24.71 24.55 24.81 24.35 24.67 23.88 24.00 23.47 23.40
Oklahoma 9.86 9.59 11.84 13.29 13.73 17.65 21.19 20.73 19.23 19.63 19.11 18.63 18.08 17.61 17.49 18.08 18.18 17.47 17.34
Oregon 13.03 12.46 13.53 14.67 15.52 16.74 18.80 20.36 22.08 23.94 25.04 26.43 26.30 26.76 21.99 23.06 21.41 21.11 20.81
Pennsylvania 24.11 23.85 27.29 26.28 25.67 24.66 24.60 24.17 23.66 23.89 27.40 25.47 26.96 27.10 24.55 27.58 28.97 28.15 27.77
Rhode Island 18.67 19.51 19.37 17.88 18.82 19.95 21.00 22.50 25.60 29.36 30.61 31.04 32.20 31.93 32.76 31.88 31.48 30.62 31.10
South Carolina 21.06 20.41 19.77 19.13 18.35 20.31 18.70 20.20 19.82 19.56 17.64 18.42 17.58 17.77 17.30 16.51 15.79 15.93 16.79
South Dakota 21.44 19.61 17.70 16.53 16.79 18.95 21.33 22.56 21.97 20.94 19.49 19.23 18.74 17.98 18.63 20.26 20.69 21.08 21.58
Tennessee 15.68 14.81 13.93 14.92 18.66 22.04 21.47 23.45 25.65 24.79 23.72 22.40 21.93 21.34 21.36 20.73 20.55 19.62 19.76
Texas 8.71 8.20 10.23 14.06 13.88 19.54 19.77 20.14 18.82 18.50 23.73 22.90 21.97 22.86 22.30 22.50 22.06 21.44 21.08
Utah 17.49 16.78 18.09 20.57 19.77 24.42 25.10 24.14 24.10 23.30 22.43 21.81 21.11 20.01 21.09 23.27 25.40 25.93 24.46
Vermont 17.90 21.73 20.34 19.66 19.30 18.22 17.83 20.06 21.43 22.87 20.33 18.45 19.24 18.87 18.45 19.30 23.27 22.19 22.42
Virginia 20.36 22.15 21.04 18.78 19.82 22.70 23.29 22.46 22.28 22.07 20.91 20.63 20.31 19.53 18.95 18.81 18.51 18.03 17.50
Washington 19.67 21.26 24.36 27.57 25.32 23.86 24.38 22.82 25.92 27.16 26.38 25.18 25.11 24.98 24.37 25.27 25.08 23.61 23.63
West Virginia 18.18 17.49 16.93 16.41 16.02 15.38 14.88 17.84 18.72 25.91 24.86 27.91 29.59 28.00 30.44 27.42 29.14 28.83 28.09
Wisconsin 21.56 21.51 23.72 24.11 24.71 26.24 27.93 27.04 27.12 26.33 25.74 25.96 25.61 25.00 25.68 25.46 25.12 26.48 26.96
Wyoming 14.22 18.01 11.45 11.78 11.98 10.39 10.77 10.18 11.42 11.61 10.49 9.94 11.00 9.91 10.73 10.29 11.08 14.14 17.63
Average 16.48 16.99 17.43 17.44 17.93 18.74 19.54 19.81 20.40 20.98 21.38 21.28 21.36 21.11 21.46 21.21 21.25 20.85 20.95

State figures are a weighted average tax rates on gas, diesel, and other motor fuels used on highways.
 
Source: GAO analysis of FHWA data