Bond Proceeds for Highways
Billions of dollars (2001 dollars)

  1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Alabama 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.03 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alaska 0.08 0.07 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arizona 0.28 0.00 0.00 0.00 0.43 0.40 0.17 0.00 0.45 0.28 0.32 0.04 0.10 0.00 0.16 0.00 0.00 0.16 0.26
Arkansas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18
California 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Colorado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.57
Connecticut 0.05 0.06 0.24 0.00 0.22 0.14 0.47 0.41 0.79 0.55 0.33 0.32 0.37 0.36 0.35 0.16 0.17 0.25 0.15
Delaware 0.10 0.05 0.06 0.07 0.04 0.07 0.09 0.00 0.15 0.16 0.21 0.06 0.09 0.08 0.07 0.00 0.09 0.00 0.22
District of Columbia 0.05 0.02 0.02 0.00 0.04 0.07 0.04 0.03 0.07 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.00 0.01 0.03 0.02 0.00
Florida 0.01 0.04 0.23 0.21 0.34 0.00 0.00 0.39 0.46 0.48 0.17 0.33 0.10 0.24 0.38 0.36 1.01 0.44 0.28
Georgia 0.00 0.00 0.06 0.06 0.12 0.24 0.09 0.00 0.00 0.41 0.20 0.16 0.23 0.26 0.14 0.16 0.19 0.16 0.00
Hawaii 0.03 0.02 0.03 0.03 0.01 0.01 0.03 0.02 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.12 0.12 0.03 0.00 0.08 0.00
Idaho 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Illinois 0.19 0.16 0.07 0.14 0.76 0.07 0.15 0.09 0.16 0.12 0.72 0.24 0.12 0.23 0.12 0.00 0.03 0.07 0.18
Indiana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.09 0.00 0.09 0.08 0.00 0.01 0.00 0.01 0.19 0.00 0.25
Iowa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kansas 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.45 0.32 0.31 0.00 0.05 0.00 0.00 0.36 0.36
Kentucky 0.00 0.00 0.46 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.35 0.00 0.33 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Louisiana 0.44 0.17 0.25 0.50 0.09 0.10 0.00 0.01 0.00 0.40 0.11 0.01 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00
Maine 0.07 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.03 0.02 0.00 0.03 0.07 0.01 0.11 0.01 0.07 0.06 0.04 0.02 0.00
Maryland 0.06 0.04 0.04 0.01 0.10 0.03 0.01 0.00 0.09 0.01 0.03 0.09 0.05 0.08 0.00 0.05 0.00 0.00 0.08
Massachusetts 0.12 0.16 0.00 0.22 0.26 0.30 0.00 0.22 0.20 0.41 0.33 0.52 0.41 0.41 0.94 1.70 0.65 1.36 0.95
Michigan 0.00 0.21 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.28 0.00 0.17 0.00 0.00 0.06 0.02 0.00 0.00
Minnesota 0.05 0.05 0.11 0.02 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.00 0.03 0.00 0.04
Mississippi 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00
Missouri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26
Montana 0.00 0.08 0.05 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nebraska 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nevada 0.04 0.00 0.00 0.00 0.05 0.04 0.02 0.00 0.00 0.04 0.04 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
New Hampshire 0.02 0.03 0.00 0.01 0.03 0.14 0.02 0.00 0.12 0.00 0.00 0.01 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00
New Jersey 0.16 0.12 0.36 2.86 0.53 0.09 0.28 0.34 0.01 0.02 1.25 0.61 0.30 0.00 0.91 0.60 0.76 1.07 2.17
New Mexico 0.05 0.04 0.04 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.11 0.00 0.33 0.31
New York 0.00 0.03 0.06 0.18 0.24 0.07 0.31 0.53 0.79 0.62 1.82 0.99 1.34 1.75 0.66 1.47 1.30 1.35 1.44
North Carolina 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00
North Dakota 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ohio 0.00 0.08 0.00 0.11 0.15 0.10 0.14 0.00 0.10 0.12 0.12 0.12 0.26 0.00 0.50 0.30 0.35 0.42 0.26
Oklahoma 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53 0.00 0.06 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73 0.07 0.00
Oregon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pennsylvania 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14 0.28 0.27 0.47 0.08 0.30 0.04 0.09 0.15 0.39 0.00 0.00 0.03 0.93 0.00
Rhode Island 0.00 0.00 0.00 0.10 0.04 0.03 0.03 0.04 0.05 0.07 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.05 0.00 0.03
South Carolina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03 0.05 0.05 0.21 0.00
South Dakota 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tennessee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Texas 0.21 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.46 0.00 0.11 0.00 0.00
Utah 0.00 0.04 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.66 0.27 0.07 0.00
Vermont 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Virginia 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.19 0.29 0.00 0.02 0.12 0.21 0.05 0.16 0.05 0.18 0.04 0.39 0.22
Washington 0.12 0.18 0.10 0.07 0.12 0.10 0.09 0.09 0.01 0.01 0.04 0.02 0.10 0.20 0.11 0.20 0.00 0.04 0.03
West Virginia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.11
Wisconsin 0.03 0.02 0.01 0.00 0.30 0.00 0.07 0.07 0.00 0.13 0.23 0.00 0.11 0.12 0.13 0.17 0.00 0.12 0.00
Wyoming 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Average 0.05 0.03 0.05 0.09 0.10 0.05 0.05 0.07 0.08 0.09 0.14 0.09 0.09 0.09 0.10 0.13 0.13 0.17 0.16

 
 
Source: GAO analysis of FHWA data