Comparison table for Miscellaneous Mixed Shipments shipments by state: Tonnage on Private Cars |
percent of tonnage |
1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | 92.9 | 94.8 | 94.7 | 85.9 | 68.3 | 86.8 | 84.0 | 82.6 | 86.2 | 82.0 | 84.5 | 84.8 | 82.2 | 77.6 | 76.3 | 68.8 | |||
Arizona | 59.3 | 85.4 | 78.6 | 83.7 | 93.0 | 89.1 | 91.2 | 89.7 | 94.3 | 97.1 | 97.5 | 96.5 | |||||||
Arkansas | 88.9 | 91.9 | 85.7 | 88.6 | 85.9 | 81.7 | 87.2 | 73.4 | 98.6 | 99.5 | 99.6 | 99.8 | 99.5 | 99.6 | 99.8 | 100.0 | |||
California | 75.4 | 79.1 | 76.4 | 78.1 | 76.1 | 81.5 | 85.9 | 88.0 | 91.9 | 90.0 | 93.2 | 96.0 | 95.4 | 94.0 | 93.0 | 93.7 | 93.2 | 92.8 | 91.3 |
Colorado | 84.3 | 84.1 | 88.3 | 91.3 | 90.4 | 90.2 | 83.3 | 98.4 | 97.5 | 99.1 | 98.0 | 97.2 | 98.8 | ||||||
Florida | 70.3 | 68.2 | 69.4 | 69.0 | 65.3 | 66.5 | 63.8 | 67.0 | 67.2 | 69.0 | 72.5 | 72.0 | 73.3 | 76.9 | 67.2 | 69.1 | 75.1 | 74.8 | 78.2 |
Georgia | 89.6 | 88.2 | 83.4 | 71.7 | 63.4 | 72.5 | 68.5 | 83.3 | 83.4 | 85.2 | 83.0 | 77.4 | 74.1 | 70.0 | 65.4 | 65.5 | 66.8 | 70.3 | 83.9 |
Illinois | 83.6 | 85.4 | 87.4 | 88.8 | 86.1 | 87.0 | 84.9 | 84.0 | 90.6 | 89.4 | 89.4 | 89.3 | 89.2 | 85.5 | 83.1 | 84.0 | 83.8 | 85.7 | 90.3 |
Indiana | 79.1 | 49.5 | 63.4 | 58.4 | 94.1 | 97.6 | 97.3 | 96.7 | 59.2 | 53.4 | 27.3 | 93.2 | |||||||
Iowa | 88.2 | 91.2 | 96.8 | 93.4 | 91.3 | 94.9 | 95.8 | 86.0 | 94.9 | 93.8 | 99.1 | 97.2 | 97.6 | 99.5 | 99.2 | 98.7 | 100.0 | 99.6 | |
Kansas | 69.6 | 60.7 | 71.0 | 74.4 | 82.8 | 91.9 | 88.2 | 87.0 | 91.5 | 94.7 | 90.7 | 85.7 | |||||||
Kentucky | 88.5 | 96.5 | 97.7 | 63.1 | 84.5 | 71.9 | 80.7 | 80.2 | 75.8 | 76.5 | 73.5 | 72.4 | 64.7 | 68.9 | 67.8 | 69.8 | 87.9 | ||
Louisiana | 83.3 | 79.6 | 80.2 | 85.2 | 82.4 | 83.0 | 66.8 | 71.9 | 75.2 | 71.2 | 76.9 | 81.3 | 79.2 | 80.1 | 80.0 | 81.4 | 83.1 | ||
Maryland | 94.7 | 94.5 | 90.5 | 89.9 | 89.8 | 90.3 | 74.4 | 72.9 | 78.0 | 70.5 | 72.1 | 70.9 | 79.3 | 78.3 | |||||
Massachusetts | 93.8 | 91.6 | 84.3 | 84.3 | 91.2 | 84.8 | 88.6 | 89.0 | 87.7 | 87.1 | 84.4 | 87.6 | 86.5 | 80.9 | 78.2 | 79.8 | 78.9 | 81.9 | 84.9 |
Michigan | 65.9 | 58.4 | 56.6 | 53.6 | 62.3 | 58.1 | 52.1 | 89.5 | 94.2 | 94.4 | 91.4 | 67.8 | 63.4 | 62.8 | 63.3 | 55.5 | 37.2 | 54.5 | 81.7 |
Minnesota | 87.8 | 91.5 | 90.6 | 91.7 | 89.5 | 67.4 | 87.8 | 80.7 | 98.8 | 98.5 | 93.9 | 95.5 | 96.3 | 95.1 | 95.2 | 95.5 | 95.3 | 93.4 | 97.6 |
Missouri | 85.9 | 76.9 | 71.3 | 71.5 | 70.4 | 62.3 | 59.9 | 86.8 | 91.1 | 88.1 | 88.6 | 77.1 | 70.9 | 75.2 | 73.2 | 72.0 | 66.3 | 74.2 | 94.2 |
Montana | 90.9 | 82.4 | 76.9 | 73.3 | 67.6 | 83.3 | 82.9 | 100.0 | 92.9 | 95.8 | 100.0 | 77.8 | 93.9 | 71.4 | 92.9 | ||||
Nebraska | 98.0 | 94.5 | 93.1 | 95.0 | 91.3 | 99.3 | 99.2 | 96.5 | 99.7 | 99.1 | 98.6 | ||||||||
Nevada | 92.9 | 96.3 | 58.0 | 97.2 | 94.7 | 96.6 | 95.7 | 93.7 | 93.6 | 95.1 | 98.4 | 97.7 | 93.2 | 98.2 | |||||
New Jersey | 84.9 | 80.2 | 92.0 | 89.9 | 86.4 | 87.7 | 85.4 | 81.8 | 73.4 | 71.6 | 73.1 | 75.5 | 77.8 | 75.0 | 69.4 | 70.4 | 70.6 | 75.4 | 80.4 |
New York | 88.6 | 88.4 | 54.6 | 54.6 | 54.0 | 49.3 | 59.2 | 75.2 | 80.1 | 81.9 | 85.6 | 86.3 | 87.1 | 85.3 | 81.1 | 78.2 | 76.1 | 81.0 | 84.7 |
North Carolina | 90.0 | 88.0 | 88.8 | 83.7 | 68.6 | 85.3 | 83.5 | 81.8 | 85.4 | 83.0 | 84.3 | 82.5 | 75.7 | 72.4 | 67.6 | 68.3 | 76.1 | 85.7 | |
Ohio | 86.6 | 88.5 | 76.9 | 69.7 | 64.7 | 73.5 | 69.4 | 84.3 | 83.7 | 83.2 | 81.1 | 81.6 | 75.6 | 68.9 | 65.7 | 64.4 | 61.2 | 66.3 | 82.2 |
Oregon | 92.5 | 94.4 | 88.6 | 90.3 | 90.8 | 88.2 | 93.3 | 89.3 | 98.1 | 98.9 | 96.9 | 98.5 | 99.1 | 98.4 | 97.5 | 97.4 | 97.4 | 97.7 | 98.7 |
Pennsylvania | 92.1 | 92.2 | 91.0 | 92.0 | 93.0 | 90.5 | 90.5 | 87.1 | 87.2 | 85.4 | 85.2 | 86.2 | 80.1 | 76.0 | 75.2 | 70.1 | 64.4 | 73.5 | 92.3 |
South Carolina | 92.8 | 90.7 | 93.5 | 87.0 | 75.8 | 85.2 | 78.6 | 76.0 | 78.0 | 77.2 | 77.2 | 74.1 | 73.3 | 63.9 | 64.2 | 68.3 | 76.2 | ||
Tennessee | 86.2 | 85.8 | 85.0 | 87.3 | 79.0 | 84.1 | 78.5 | 78.0 | 85.1 | 85.1 | 86.3 | 87.9 | 87.7 | 85.4 | 79.0 | 83.2 | 83.3 | 85.3 | 88.4 |
Texas | 81.0 | 81.8 | 81.8 | 80.9 | 79.8 | 87.6 | 84.1 | 84.0 | 87.4 | 83.6 | 87.7 | 93.2 | 93.7 | 91.4 | 89.1 | 89.1 | 91.5 | 92.4 | 96.6 |
Virginia | 83.5 | 87.7 | 92.1 | 59.3 | 45.5 | 78.3 | 83.6 | 70.2 | 80.9 | 79.1 | 70.6 | 68.9 | 75.2 | 70.8 | 71.1 | 70.4 | 68.7 | 80.4 | 89.9 |
Washington | 88.0 | 86.1 | 85.2 | 88.7 | 84.6 | 84.5 | 88.1 | 85.1 | 99.8 | 99.7 | 90.0 | 91.5 | 92.3 | 89.1 | 88.9 | 84.4 | 82.3 | 85.8 | 83.7 |
Wisconsin | 89.6 | 91.3 | 89.3 | 92.6 | 93.4 | 88.9 | 94.8 | 84.3 | 98.4 | 97.2 | 99.2 | 97.3 | 96.7 | 97.6 | 96.0 | 97.6 | 97.6 | 100.0 |
Includes only data that met statistical confidence and confidentiality reporting requirements. |
For more information, see the Scope and Methodology for this product. |
Amounts shown as 0.0 represent instances where reported amounts were greater than 0 but less than 0.05 |
Information on this page was updated on February 1, 2008. |