New Disproportionate Share Hospital payments implemented from state fiscal year 2008 through state fiscal year 2012 |
Year | |||||
---|---|---|---|---|---|
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
State | Implemented a new Disproportionate Share Hospital supplemental payment | Implemented a new Disproportionate Share Hospital supplemental payment | Implemented a new Disproportionate Share Hospital supplemental payment | Implemented a new Disproportionate Share Hospital supplemental payment | Implemented a new Disproportionate Share Hospital supplemental payment |
Alabama | No | No | No | No | No |
Alaska | No | No | No | No | No |
Arizona | No | No | Yes | No | No |
Arkansas | No | No | No | No | No |
California | No | No | No | No | No |
Colorado | No | No | Yes | No | No |
Connecticut | No | Yes | No | No | Yes |
Delaware | No | No | No | No | No |
District of Columbia | No | No | No | No | No |
Florida | No | No | Yes | No | No |
Georgia | No | No | No | No | No |
Hawaii | No | No | No | No | No |
Idaho | No | No | No | No | No |
Illinois | No | No | No | No | No |
Indiana | No | No | No | No | No |
Iowa | Yes | No | Yes | Yes | No |
Kansas | No | No | No | No | No |
Kentucky | No | No | No | No | No |
Louisiana | No | No | No | No | No |
Maine | No | No | No | No | No |
Maryland | No | No | No | No | No |
Massachusetts | No | No | No | No | No |
Michigan | No | No | No | No | No |
Minnesota | No | No | Yes | No | No |
Mississippi | No | No | No | No | No |
Missouri | No | No | No | No | No |
Montana | No | No | No | No | No |
Nebraska | Yes | No | No | No | No |
Nevada | No | No | No | No | No |
New Hampshire | No | No | No | No | No |
New Jersey | No | Yes | No | No | No |
New Mexico | No | No | No | No | No |
New York | No | No | No | No | No |
North Carolina | No | No | No | No | No |
North Dakota | No | No | No | No | No |
Ohio | No | No | No | No | No |
Oklahoma | No | No | No | No | No |
Oregon | No | No | Yes | Yes | No |
Pennsylvania | No | Yes | Yes | No | No |
Rhode Island | No | No | No | No | No |
South Carolina | No | No | No | No | No |
South Dakota | No | No | No | No | No |
Tennessee | No | No | No | No | No |
Texas | No | No | No | No | No |
Utah | No | No | No | No | No |
Vermont | No | No | No | No | No |
Virginia | No | No | No | No | No |
Washington | No | No | Yes | No | Yes |
West Virginia | No | No | No | No | No |
Wisconsin | Yes | No | No | No | No |
Wyoming | No | No | No | No | No |
Source: GAO analysis of state-reported data. | GAO-15-227SP |
Note: The following 39 states did not report implementing a new Disproportionate Share Hospital payment type from state fiscal year 2008 through state fiscal year 2012: Alabama, Alaska, Arkansas, California, Delaware, District of Columbia, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, Nevada, New Hampshire, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, West Virginia, and Wyoming. |