New types of Medicaid non-Disproportionate Share Hospital supplemental payments and other Medicaid payments from state fiscal year 2008 through state fiscal year 2012,overall |
Year | |||||
---|---|---|---|---|---|
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
State | Implemented a new non-Disproportionate Share Hospital supplemental payment and other Medicaid payment | Implemented a new non-Disproportionate Share Hospital supplemental payment and other Medicaid payment | Implemented a new non-Disproportionate Share Hospital supplemental payment and other Medicaid payment | Implemented a new non-Disproportionate Share Hospital supplemental payment and other Medicaid payment | Implemented a new non-Disproportionate Share Hospital supplemental payment and other Medicaid payment |
Alabama | No | No | Yes | No | No |
Alaska | No | No | No | No | No |
Arizona | Yes | No | No | No | Yes |
Arkansas | No | No | No | No | No |
California | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Colorado | No | Yes | Yes | No | No |
Connecticut | No | No | No | No | Yes |
Delaware | No | No | No | No | No |
District of Columbia | No | No | No | No | No |
Florida | No | No | No | No | No |
Georgia | No | No | Yes | Yes | Yes |
Hawaii | No | No | No | No | No |
Idaho | No | Yes | No | Yes | Yes |
Illinois | No | No | Yes | Yes | Yes |
Indiana | No | No | No | No | Yes |
Iowa | No | No | No | Yes | No |
Kansas | No | No | No | No | No |
Kentucky | No | No | No | No | No |
Louisiana | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Maine | No | No | No | No | No |
Maryland | No | No | No | No | No |
Massachusetts | No | No | Yes | Yes | Yes |
Michigan | No | No | No | No | No |
Minnesota | No | No | Yes | No | Yes |
Mississippi | No | No | No | No | No |
Missouri | No | No | No | No | No |
Montana | No | No | No | No | Yes |
Nebraska | No | No | No | Yes | No |
Nevada | No | No | Yes | No | No |
New Hampshire | No | No | No | No | No |
New Jersey | No | No | No | No | No |
New Mexico | No | No | No | No | No |
New York | No | No | No | Yes | Yes |
North Carolina | No | No | No | Yes | Yes |
North Dakota | No | No | Yes | No | No |
Ohio | No | No | Yes | No | No |
Oklahoma | No | No | No | Yes | Yes |
Oregon | No | No | No | No | Yes |
Pennsylvania | No | No | Yes | No | No |
Rhode Island | No | No | No | No | No |
South Carolina | No | No | No | No | No |
South Dakota | No | No | No | No | No |
Tennessee | No | No | No | Yes | Yes |
Texas | No | Yes | No | No | Yes |
Utah | No | Yes | Yes | Yes | No |
Vermont | No | No | No | No | No |
Virginia | No | No | No | No | No |
Washington | No | No | Yes | Yes | No |
West Virginia | No | No | No | No | Yes |
Wisconsin | No | Yes | No | No | No |
Wyoming | No | No | No | Yes | No |
Source: GAO analysis of state-reported data. | GAO-15-227SP |
Definition |
---|
Medicaid non-Disproportionate Share Hospital supplemental payments and other Medicaid payments are Medicaid upper payment limit (UPL) supplemental payments; payments made from funding pools created under Medicaid demonstrations, such as payments from low-income pools, uncompensated care pools, and similar special funding pools established and paid under Medicaid waiver authority; Medicaid Graduate Medical Education (GME) payments; and other payments, such as enhanced payment rates or bonus payments made to certain health care providers. In addition, this payment category included bundled payments, i.e., episodic Medicaid payments in which payments are based on a predetermined cost for a clinically defined bundle or episode of care. |