Survey of Programs Supporting Science, Technology, Engineering, and Math Education
U.S. Government Accountability Office
| National Science Foundation : Services Provided |
| Program | Agency | Subagency | Q19 - Classroom instruction | Q19 - Curriculum development | Q19 - Educational research aimed at improving the quality of STEM education | Q19 - Institutional support for infrastructure | Q19 - Institutional support for management and administrative activities | Q19 - Outreach and recognition to generate student interest in STEM field(s) | Q19 - Short-term experiential learning activities (includes summer camps, field trips, guest speakers, and workshops) | Q19 - Long-term experiential learning activities (semester or more in length) | Q19 - Student scholarships or fellowships | Q19 - Research opportunities, internships, mentorships, or career guidance | Q19 - Teacher pre-service or recruitment activities | Q19 - Teacher in-service, professional development, or retention activities | Q19 - Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Technological Education (ATE) | National Science Foundation | National Science Foundation | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Alliances for Graduate Education and the Professoriate (AGEP) | National Science Foundation | National Science Foundation | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
| Broadening Participation in Computing (BPC) | National Science Foundation | National Science Foundation | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not checked |
| CISE Pathways to Revitalized Undergraduate Computing Education (CPATH) | National Science Foundation | National Science Foundation | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Not checked |
| Centers for Ocean Science Education Excellence | National Science Foundation | National Science Foundation | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cyberinfrastructure Training, Education, Advancement, and Mentoring for Our 21st Century Workforce (CI-TEAM) | National Science Foundation | National Science Foundation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Not checked |
| Discovery Research K-12 (DR-K12) | National Science Foundation | National Science Foundation | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Not checked |
| East Asia & Pacific Summer Institutes for U.S. Graduate Students (EAPSI) | National Science Foundation | National Science Foundation | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No answer |
| Engineering Education (EE) | National Science Foundation | National Science Foundation | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Enhancing the Mathematical Sciences Workforce in the 21st Century (EMSW21) | National Science Foundation | National Science Foundation | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Ethics Education in Science & Engineering (EESE) | National Science Foundation | National Science Foundation | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Federal Cyber Service: Scholarship for Service (SFS) | National Science Foundation | National Science Foundation | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No answer |
| Geoscience Education | National Science Foundation | National Science Foundation | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Geoscience Teacher Training (GEO-Teach) | National Science Foundation | National Science Foundation | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No |
| Global Learning and Observations to Benefit the Environment (GLOBE) | National Science Foundation | National Science Foundation | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| Graduate Research Fellowship Program (GRFP) | National Science Foundation | National Science Foundation | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Graduate STEM Fellows in K-12 Education Program (GK-12) | National Science Foundation | National Science Foundation | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes |
| Historically Black Colleges and Universities Undergraduate Program (HBCU-UP) | National Science Foundation | National Science Foundation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No answer | Yes | No answer | No answer | No answer |
| Informal Science Education (ISE) | National Science Foundation | National Science Foundation | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No answer |
| Integrative Graduate Education and Research Traineeship (IGERT) Program | National Science Foundation | National Science Foundation | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No answer |
| Interdisciplinary Training for Undergraduates in Biological and Mathematical Sciences (UBM) | National Science Foundation | National Science Foundation | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| International Research Experiences for Students (IRES) | National Science Foundation | National Science Foundation | No | No answer | No | No | Yes | No | Yes | No | No answer | Yes | No | No | Not checked |
| Louis Stokes Alliances for Minority Participation (LSAMP) | National Science Foundation | National Science Foundation | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Not checked |
| Math and Science Partnership | National Science Foundation | National Science Foundation | Yes | No answer | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Nanotechnology Undergraduate Education in Engineering | National Science Foundation | National Science Foundation | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No |
| Opportunities for Enhancing Diversity in the Geosciences | National Science Foundation | National Science Foundation | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Polar Education Program | National Science Foundation | National Science Foundation | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Not checked |
| Research Experiences for Teachers (RET) in Engineering and Computer Science | National Science Foundation | National Science Foundation | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Research Experiences for Undergraduates (REU) | National Science Foundation | National Science Foundation | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
| Research and Evaluation on Education in Science and Engineering (REESE) | National Science Foundation | National Science Foundation | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Not checked |
| Research in Disabilities Education (RDE) | National Science Foundation | National Science Foundation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Research on Gender in Science and Engineering (GSE) | National Science Foundation | National Science Foundation | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Robert Noyce Teacher Scholarship Program | National Science Foundation | National Science Foundation | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No answer |
| Science, Technology, Engineering, and Mathematics Talent Expansion Program (STEP) | National Science Foundation | National Science Foundation | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No answer |
| Transforming Undergrad Education in STEM (TUES) | National Science Foundation | National Science Foundation | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tribal Colleges and Universities Program (TCUP) | National Science Foundation | National Science Foundation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Undergraduate Research and Mentoring in the Biological Sciences (URM) | National Science Foundation | National Science Foundation | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No |
(Go to National Science Foundation Program Objectives)
(Go to National Science Foundation STEM fields)
(Go to National Science Foundation Target populations)