Survey of Programs Supporting Science, Technology, Engineering, and Math Education
U.S. Government Accountability Office
National Science Foundation : Target populations |
Program | Agency | Subagency | Q20 - Elementary school students | Q20 - Secondary school students | Q20 - 2-year undergraduate students | Q20 - 4-year undergraduate students | Q20 - Masters degree students | Q20 - Doctoral students | Q20 - Elementary school teachers | Q20 - Secondary school teachers | Q20 - College faculty or instructional staff | Q20 - General public | Q20 - Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Technological Education (ATE) | National Science Foundation | National Science Foundation | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Alliances for Graduate Education and the Professoriate (AGEP) | National Science Foundation | National Science Foundation | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes |
Broadening Participation in Computing (BPC) | National Science Foundation | National Science Foundation | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Not checked |
CISE Pathways to Revitalized Undergraduate Computing Education (CPATH) | National Science Foundation | National Science Foundation | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | Not checked |
Centers for Ocean Science Education Excellence | National Science Foundation | National Science Foundation | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Cyberinfrastructure Training, Education, Advancement, and Mentoring for Our 21st Century Workforce (CI-TEAM) | National Science Foundation | National Science Foundation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Discovery Research K-12 (DR-K12) | National Science Foundation | National Science Foundation | Yes | Yes | Not checked | Not checked | Not checked | Not checked | Yes | Yes | Yes | Not checked | Not checked |
East Asia & Pacific Summer Institutes for U.S. Graduate Students (EAPSI) | National Science Foundation | National Science Foundation | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No answer |
Engineering Education (EE) | National Science Foundation | National Science Foundation | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No |
Enhancing the Mathematical Sciences Workforce in the 21st Century (EMSW21) | National Science Foundation | National Science Foundation | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes |
Ethics Education in Science & Engineering (EESE) | National Science Foundation | National Science Foundation | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Not checked |
Federal Cyber Service: Scholarship for Service (SFS) | National Science Foundation | National Science Foundation | No answer | No answer | No answer | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No answer | No answer |
Geoscience Education | National Science Foundation | National Science Foundation | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Geoscience Teacher Training (GEO-Teach) | National Science Foundation | National Science Foundation | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
Global Learning and Observations to Benefit the Environment (GLOBE) | National Science Foundation | National Science Foundation | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
Graduate Research Fellowship Program (GRFP) | National Science Foundation | National Science Foundation | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No |
Graduate STEM Fellows in K-12 Education Program (GK-12) | National Science Foundation | National Science Foundation | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Historically Black Colleges and Universities Undergraduate Program (HBCU-UP) | National Science Foundation | National Science Foundation | No | No answer | Yes | Yes | No | No | No | No answer | Yes | No answer | No answer |
Informal Science Education (ISE) | National Science Foundation | National Science Foundation | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No answer |
Integrative Graduate Education and Research Traineeship (IGERT) Program | National Science Foundation | National Science Foundation | No | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No |
Interdisciplinary Training for Undergraduates in Biological and Mathematical Sciences (UBM) | National Science Foundation | National Science Foundation | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
International Research Experiences for Students (IRES) | National Science Foundation | National Science Foundation | Not checked | Not checked | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Not checked |
Louis Stokes Alliances for Minority Participation (LSAMP) | National Science Foundation | National Science Foundation | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Not checked |
Math and Science Partnership | National Science Foundation | National Science Foundation | Yes | Yes | No answer | Yes | Yes | No answer | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Nanotechnology Undergraduate Education in Engineering | National Science Foundation | National Science Foundation | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No |
Opportunities for Enhancing Diversity in the Geosciences | National Science Foundation | National Science Foundation | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Not checked | Yes | Yes | Yes | No |
Polar Education Program | National Science Foundation | National Science Foundation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Research Experiences for Teachers (RET) in Engineering and Computer Science | National Science Foundation | National Science Foundation | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
Research Experiences for Undergraduates (REU) | National Science Foundation | National Science Foundation | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No |
Research and Evaluation on Education in Science and Engineering (REESE) | National Science Foundation | National Science Foundation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not checked |
Research in Disabilities Education (RDE) | National Science Foundation | National Science Foundation | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No |
Research on Gender in Science and Engineering (GSE) | National Science Foundation | National Science Foundation | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes |
Robert Noyce Teacher Scholarship Program | National Science Foundation | National Science Foundation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Science, Technology, Engineering, and Mathematics Talent Expansion Program (STEP) | National Science Foundation | National Science Foundation | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No answer |
Transforming Undergrad Education in STEM (TUES) | National Science Foundation | National Science Foundation | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes |
Tribal Colleges and Universities Program (TCUP) | National Science Foundation | National Science Foundation | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No |
Undergraduate Research and Mentoring in the Biological Sciences (URM) | National Science Foundation | National Science Foundation | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No |
(Go to National Science Foundation Program Objectives)
(Go to National Science Foundation STEM fields)
(Go to National Science Foundation Services provided)