Survey of Programs Supporting Science, Technology, Engineering, and Math Education
U.S. Government Accountability Office
U.S. Department of Energy : STEM Fields |
Program | Subagency | Q17 - Does this program focus on specific STEM fields? | Q17A - Agricultural sciences | Q17A - Biological sciences | Q17A - Chemistry | Q17A - Computer science | Q17A - Earth, atmospheric, and ocean sciences | Q17A - Engineering | Q17A - Mathematics | Q17A - Physics | Q17A - Social sciences | Q17A - Technology | Q17A - Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCR-ORNL Research Alliance in Math and Science | U.S. Department of Energy | Yes | Not checked | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Academies Creating Teacher Scientists (DOE Acts) | U.S. Department of Energy | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
Advanced Vehicle Competitions | U.S. Department of Energy | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | Not checked |
American Chemical Society Summer School in Nuclear and Radiochemistry | U.S. Department of Energy | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No |
Community College Institute of Science and Technology | U.S. Department of Energy | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Computational Science Graduate Fellowship | U.S. Department of Energy | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No answer | Yes | Yes |
Faculty and Student Teams | U.S. Department of Energy | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Fusion Energy Sciences Graduate Fellowship Program | U.S. Department of Energy | Yes | No answer | No answer | No answer | No answer | No answer | No answer | No answer | Yes | No answer | No answer | Yes |
Graduate Automotive Technology Education | U.S. Department of Energy | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Not checked |
HBCU Mathematics, Science & Technology, Engineering and Research Workforce Development Program | U.S. Department of Energy | No | Not checked | Not checked | Not checked | Not checked | Not checked | Not checked | Not checked | Not checked | Not checked | Not checked | Not checked |
Hampton University Graduate Studies | U.S. Department of Energy | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes |
Industrial Assessment Centers | U.S. Department of Energy | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No answer |
Integrated University Program | U.S. Department of Energy | Yes | Not checked | Not checked | Yes | Yes | Not checked | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Laboratory Equipment Donation Program | U.S. Department of Energy | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No answer |
Mickey Leland Energy Fellowship | U.S. Department of Energy | No | Not checked | Not checked | Not checked | Not checked | Not checked | Not checked | Not checked | Not checked | Not checked | Not checked | Not checked |
Minority Serving Institutions Program | U.S. Department of Energy | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Minority University Research Associates Program (MURA) | U.S. Department of Energy | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
National Science Bowl | U.S. Department of Energy | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
National Undergraduate Fellowship Program in Plasma Physics and Fusion Energy Sciences | U.S. Department of Energy | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes |
Office of Science Graduate Fellowship (SCGF) program | U.S. Department of Energy | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
Pan American Advanced Studies Institute | U.S. Department of Energy | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Plasma/Fusion Science Educator Programs | U.S. Department of Energy | Yes | No answer | No answer | No answer | Yes | No answer | No answer | Yes | Yes | No answer | Yes | Yes |
Pre-Service Teacher Program | U.S. Department of Energy | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
QuarkNet | U.S. Department of Energy | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Not checked | No | Yes |
Science Undergraduate Laboratory Internships | U.S. Department of Energy | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
Solar Decathlon | U.S. Department of Energy | Yes | Not checked | Not checked | Yes | Yes | Not checked | Yes | Yes | Yes | Not checked | Yes | Yes |
Summer Applied Geophysical Experience (SAGE) | U.S. Department of Energy | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes |
Technical Career Intern Program | U.S. Department of Energy | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
Wind for Schools | U.S. Department of Energy | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
(Go to U.S. Department of Energy Program Objectives)
(Go to U.S. Department of Energy Services provided)
(Go to U.S. Department of Energy Target populations)