Survey of Programs Supporting Science, Technology, Engineering, and Math Education
U.S. Government Accountability Office
| U.S. Department of Energy : Services Provided |
| Program | Agency | Subagency | Q19 - Classroom instruction | Q19 - Curriculum development | Q19 - Educational research aimed at improving the quality of STEM education | Q19 - Institutional support for infrastructure | Q19 - Institutional support for management and administrative activities | Q19 - Outreach and recognition to generate student interest in STEM field(s) | Q19 - Short-term experiential learning activities (includes summer camps, field trips, guest speakers, and workshops) | Q19 - Long-term experiential learning activities (semester or more in length) | Q19 - Student scholarships or fellowships | Q19 - Research opportunities, internships, mentorships, or career guidance | Q19 - Teacher pre-service or recruitment activities | Q19 - Teacher in-service, professional development, or retention activities | Q19 - Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASCR-ORNL Research Alliance in Math and Science | U.S. Department of Energy | U.S. Department of Energy | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No answer |
| Academies Creating Teacher Scientists (DOE Acts) | U.S. Department of Energy | U.S. Department of Energy | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| Advanced Vehicle Competitions | U.S. Department of Energy | U.S. Department of Energy | Yes | Yes | Yes | Yes | No answer | Yes | No answer | Yes | Yes | Yes | No answer | Yes | Not checked |
| American Chemical Society Summer School in Nuclear and Radiochemistry | U.S. Department of Energy | U.S. Department of Energy | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| Community College Institute of Science and Technology | U.S. Department of Energy | U.S. Department of Energy | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No answer |
| Computational Science Graduate Fellowship | U.S. Department of Energy | U.S. Department of Energy | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Faculty and Student Teams | U.S. Department of Energy | U.S. Department of Energy | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No |
| Fusion Energy Sciences Graduate Fellowship Program | U.S. Department of Energy | U.S. Department of Energy | No | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
| Graduate Automotive Technology Education | U.S. Department of Energy | U.S. Department of Energy | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
| HBCU Mathematics, Science & Technology, Engineering and Research Workforce Development Program | U.S. Department of Energy | U.S. Department of Energy | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No answer |
| Hampton University Graduate Studies | U.S. Department of Energy | U.S. Department of Energy | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes |
| Industrial Assessment Centers | U.S. Department of Energy | U.S. Department of Energy | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No answer |
| Integrated University Program | U.S. Department of Energy | U.S. Department of Energy | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
| Laboratory Equipment Donation Program | U.S. Department of Energy | U.S. Department of Energy | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Mickey Leland Energy Fellowship | U.S. Department of Energy | U.S. Department of Energy | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No answer |
| Minority Serving Institutions Program | U.S. Department of Energy | U.S. Department of Energy | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No |
| Minority University Research Associates Program (MURA) | U.S. Department of Energy | U.S. Department of Energy | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Not checked |
| National Science Bowl | U.S. Department of Energy | U.S. Department of Energy | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| National Undergraduate Fellowship Program in Plasma Physics and Fusion Energy Sciences | U.S. Department of Energy | U.S. Department of Energy | No answer | No answer | No answer | Not checked | No answer | Not checked | No answer | No answer | No answer | Yes | No answer | No answer | No answer |
| Office of Science Graduate Fellowship (SCGF) program | U.S. Department of Energy | U.S. Department of Energy | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No |
| Pan American Advanced Studies Institute | U.S. Department of Energy | U.S. Department of Energy | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Plasma/Fusion Science Educator Programs | U.S. Department of Energy | U.S. Department of Energy | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Not checked |
| Pre-Service Teacher Program | U.S. Department of Energy | U.S. Department of Energy | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No |
| QuarkNet | U.S. Department of Energy | U.S. Department of Energy | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes |
| Science Undergraduate Laboratory Internships | U.S. Department of Energy | U.S. Department of Energy | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No answer |
| Solar Decathlon | U.S. Department of Energy | U.S. Department of Energy | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No answer | No answer | No answer |
| Summer Applied Geophysical Experience (SAGE) | U.S. Department of Energy | U.S. Department of Energy | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No answer |
| Technical Career Intern Program | U.S. Department of Energy | U.S. Department of Energy | Yes | No answer | No | No | No | No answer | No | Yes | No | Yes | No | No | No |
| Wind for Schools | U.S. Department of Energy | U.S. Department of Energy | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No |
(Go to U.S. Department of Energy Program Objectives)
(Go to U.S. Department of Energy STEM fields)
(Go to U.S. Department of Energy Target populations)