Date of Capital Purchase

Sort by Bank Name Sort by State
October 28, 2008 October 28, 2008
November 14, 2008 November 14, 2008
November 21, 2008 November 21, 2008
December 5, 2008 December 5, 2008
December 12, 2008 December 12, 2008
December 19, 2008 December 19, 2008
December 23, 2008 December 23, 2008
December 31, 2008 December 31, 2008
January 9, 2009 January 9, 2009
January 16, 2009 January 16, 2009
January 23, 2009 January 23, 2009
January 30, 2009 January 30, 2009
February 6, 2009 February 6, 2009
February 13, 2009 February 13, 2009
February 20, 2009 February 20, 2009
February 27, 2009 February 27, 2009
March 6, 2009 March 6, 2009
March 13, 2009 March 13, 2009
March 20, 2009 March 20, 2009


To learn more, read our report GAO-09-504 Troubled Asset Relief Program: March 2009 Status of Efforts to Address Transparency and Accountability Issues.